Theo Ratliff – Lembra dele?

Carreira do pivô foi marcada por muitas contusões e trocas

Fonte: Carreira do pivô foi marcada por muitas contusões e trocas

Theo Ratliff passou por nove times durante uma longa carreira marcada por contusões. O ex-pivô foi selecionado pelo Detroit Pistons em 1995 em um time que contou com os veteranos Otis Thorpe e Mark West, além de Don Reid, mas com sua habilidade de bloquear arremessos, rapidamente ganhou espaço na rotação. O Pistons era um time que disputava playoffs com frequência, até pelas presenças de Grant Hill, Allan Houston e Joe Dumars.

Mas foi no Philadelphia 76ers que Ratliff apareceu. Ao lado de Aaron McKie, ele foi trocado por Eric Montross, Jerry Stackhouse para o Sixers. Lembre-se que na época (2001), não era comum um jogador ter estatísticas infladas. Naquele ano, ele fez a melhor temporada da carreira com 12.4 pontos, 8.3 rebotes e 3.7 bloqueios em cerca de 36 minutos. No entanto, ele se machucou mais uma vez e, apesar de ser convidado para o Jogo das Estrelas pela primeira e única vez na carreira, não conseguiu atuar e ficou fora do restante daquele ano. Dias depois, ele foi negociado para o Atlanta Hawks por Dikembe Mutombo. O Sixers foi para a final da NBA.

Eventualmente, Ratliff ainda se recuperou e conseguiu mostrar seu melhor basquete, liderando a liga em três temporadas em bloqueios e foi eleito duas vezes para o segundo time ideal de defesa da NBA (1999 e 2004), mas passou a ser trocado em sequência para o Portland Trail Blazers, Boston Celtics e o então Charlotte Bobcats.

Publicidade

Em dezembro de 2011, após uma passagem sem nenhuma expressão pelo Los Angeles Lakers, Ratliff encerrou a carreira. Ele foi dono do Rome Gladiators, da WBA, liga de basquete que pouco durou (entre 2004 e 2013).

Hoje, Ratliff é autor de livros anti-bullying e ministra palestras sobre o assunto em escolas e universidades.

Temporada Time Jogos Minutos FG% FT% REB AST STL BLK PTS
1995-96 DET 75 17.4 .557 .708 4.0 0.2 0.2 1.5 4.5
1996-97 DET 76 17.0 .531 .698 3.4 0.2 0.4 1.5 5.8
1997-98 TOT 82 29.8 .513 .701 6.7 0.7 0.6 3.1 9.9
1997-98 DET 24 24.4 .514 .683 5.0 0.6 0.5 2.3 6.5
1997-98 PHI 58 32.1 .512 .706 7.3 0.7 0.7 3.5 11.2
1998-99 PHI 50 32.5 .470 .725 8.1 0.6 0.9 3.0 11.2
1999-00 PHI 57 31.5 .503 .771 7.6 0.6 0.6 3.0 11.9
2000-01 PHI 50 36.0 .499 .760 8.3 1.2 0.6 3.7 12.4
2001-02 ATL 3 27.3 .500 .545 5.3 0.3 0.3 2.7 8.7
2002-03 ATL 81 31.1 .464 .720 7.5 0.9 0.7 3.2 8.7
2003-04 TOT 85 31.3 .485 .645 7.2 0.8 0.6 3.6 7.9
2003-04 ATL 53 31.1 .458 .653 7.2 1.0 0.6 3.1 8.3
2003-04 POR 32 31.8 .540 .629 7.3 0.6 0.8 4.4 7.3
2004-05 POR 63 27.5 .447 .692 5.3 0.5 0.4 2.5 4.8
2005-06 POR 55 23.7 .571 .651 5.1 0.5 0.3 1.6 4.9
2006-07 BOS 2 22.0 .333 .750 3.5 0.0 0.5 1.5 2.5
2007-08 TOT 26 16.8 .482 .674 3.4 0.5 0.3 1.4 4.3
2007-08 MIN 10 21.4 .511 .680 3.9 0.7 0.3 1.9 6.3
2007-08 DET 16 13.9 .450 .667 3.1 0.4 0.3 1.1 3.0
2008-09 PHI 46 12.6 .531 .600 2.8 0.2 0.4 1.0 1.9
2009-10 TOT 49 16.5 .461 .760 3.2 0.5 0.2 1.2 3.6
2009-10 SAS 21 8.7 .444 .500 1.9 0.4 0.1 0.9 1.6
2009-10 CHA 28 22.3 .466 .783 4.2 0.6 0.3 1.5 5.1
2010-11 LAL 10 7.1 .167 .000 1.3 0.3 0.2 0.5 0.2
Carreira   810 25.3 .496 .710 5.7 0.6 0.5 2.4 7.2

 

Publicidade

Theo Ratliff

Posição: Pivô
Altura/peso: 2,08m, 102kg
Nascimento: 17/04/1973 em Demopolis, Alabama
Origem: Wyoming
Draft: Detroit Pistons, (18ª escolha) em 1995
Recorde de pontos: 27
Recorde de rebotes: 17
Recorde de assistências: 5
Recorde de roubadas: 4
Recorde de bloqueios: 9

Publicidade

Últimas Notícias

Comentários