Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 15 | 5 | 0.750 |
2 | Milwaukee Bucks | 15 | 7 | 0.682 |
3 | Orlando Magic | 14 | 7 | 0.667 |
4 | Philadelphia 76ers | 13 | 7 | 0.650 |
5 | New York Knicks | 12 | 8 | 0.600 |
6 | Indiana Pacers | 12 | 8 | 0.600 |
7 | Miami Heat | 12 | 9 | 0.571 |
8 | Cleveland Cavaliers | 12 | 9 | 0.571 |
9 | Brooklyn Nets | 11 | 9 | 0.550 |
10 | Atlanta Hawks | 9 | 11 | 0.450 |
11 | Toronto Raptors | 9 | 12 | 0.429 |
12 | Chicago Bulls | 8 | 14 | 0.364 |
13 | Charlotte Hornets | 6 | 13 | 0.316 |
14 | Washington Wizards | 3 | 17 | 0.150 |
15 | Detroit Pistons | 2 | 19 | 0.095 |
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | 16 | 4 | 0.800 |
2 | Oklahoma City Thunder | 13 | 7 | 0.650 |
3 | Denver Nuggets | 14 | 8 | 0.636 |
4 | Los Angeles Lakers | 14 | 9 | 0.609 |
5 | Dallas Mavericks | 12 | 8 | 0.600 |
6 | Sacramento Kings | 11 | 8 | 0.579 |
7 | Phoenix Suns | 12 | 9 | 0.571 |
8 | New Orleans Pelicans | 12 | 11 | 0.522 |
9 | Los Angeles Clippers | 10 | 10 | 0.500 |
10 | Houston Rockets | 9 | 9 | 0.500 |
11 | Golden State Warriors | 10 | 11 | 0.476 |
12 | Utah Jazz | 7 | 14 | 0.333 |
13 | Memphis Grizzlies | 6 | 14 | 0.300 |
14 | Portland Trail Blazers | 6 | 14 | 0.300 |
15 | San Antonio Spurs | 3 | 17 | 0.150 |
GLOSSÁRIO
V: Vitórias
D: Derrotas
%: Porcentagem de vitórias